Рекомендуемые цвета покраски кляммеров в цвет плитки «Уральский гранит». Подбор по RAL.
1 | UF001 | RAL | 9010 | 17 | UF017 | RAL | 2003 | 33 | UF035 | RAL | 1014 | ||
2 | UF002 | RAL | 7038 | 18 | UF018 | RAL | 3014 | 34 | UF036 | RAL | 7023 | ||
3 | UF003 | RAL | 7042 | 19 | UF019 | RAL | 7016 | 35 | UF037 | RAL | 7013 | ||
4 | UF004 | RAL | 7010 | 20 | UF022 | RAL | 6021 | 36 | UF038 | RAL | 5009 | ||
5 | UF005 | RAL | 1019 | 21 | UF023 | RAL | 3018 | 37 | UF039 | RAL | 5008 | ||
6 | UF006 | RAL | 8025 | 22 | UF024 | RAL | 6027 | 38 | U100 | RAL | 1013 | ||
7 | UF007 | RAL | 6011 | 23 | UF025 | RAL | 5010 | 39 | U18 | RAL | 1019 | ||
8 | UF008 | RAL | 5024 | 24 | UF026 | RAL | 2011 | 40 | U19 | RAL | 7042 | ||
9 | UF009 | RAL | 3015 | 25 | UF027 | RAL | 8028 | 41 | U17 | RAL | 1013 | ||
10 | UF010 | RAL | 9001 | 26 | UF028 | RAL | 6034 | 42 | U26 | RAL | 1013 | ||
11 | UF011 | RAL | 1001 | 27 | UF029 | RAL | 6033 | 43 | U110 | RAL | 8025 | ||
12 | UF012 | RAL | 5012 | 28 | UF030 | RAL | 4009 | 44 | U111 | RAL | 7043 | ||
13 | UF013 | RAL | 7043 | 29 | UF031 | RAL | 4009 | 45 | U112 | RAL | 3012 | ||
14 | UF014 | RAL | 3012 | 30 | UF032 | RAL | 3012 | 46 | U113 | RAL | 6021 | ||
15 | UF015 | RAL | 1002 | 31 | UF033 | RAL | 3012 | 47 | U115 | RAL | 1001 | ||
16 | UF016 | RAL | 3012 | 32 | UF034 | RAL | 1015 | 48 | U116 | RAL | 5024 |
Обращаем Ваше внимание, что рекомендованные цвета по таблице RAL не полностью совпадают с тоном и оттенком плитки. Таблица RAL является удобной таблицей подбора цветов, но не является абсолютным эталоном из-за отсутствия полного спектра возможных сочетаний цветов и оттенков.
Окончательно решение о выборе цвета покраски кляммеров принимает заказчик.