Рекомендуемые цвета покраски кляммеров в цвет плитки «Уральский гранит». Подбор по RAL.
1 | UF001 | RAL | 9010 | 17 | UF017 | RAL | 2003 | 33 | UF035 | RAL | 1014 | ||
2 | UF002 | RAL | 7038 | 18 | UF018 | RAL | 3014 | 34 | UF036 | RAL | 7023 | ||
3 | UF003 | RAL | 7042 | 19 | UF019 | RAL | 7016 | 35 | UF037 | RAL | 7013 | ||
4 | UF004 | RAL | 7010 | 20 | UF022 | RAL | 6021 | 36 | UF038 | RAL | 5009 | ||
5 | UF005 | RAL | 1019 | 21 | UF023 | RAL | 3018 | 37 | UF039 | RAL | 5008 | ||
6 | UF006 | RAL | 8025 | 22 | UF024 | RAL | 6027 | 38 | U100 | RAL | 1013 | ||
7 | UF007 | RAL | 6011 | 23 | UF025 | RAL | 5010 | 39 | U18 | RAL | 1019 | ||
8 | UF008 | RAL | 5024 | 24 | UF026 | RAL | 2011 | 40 | U19 | RAL | 7042 | ||
9 | UF009 | RAL | 3015 | 25 | UF027 | RAL | 8028 | 41 | U17 | RAL | 1013 | ||
10 | UF010 | RAL | 9001 | 26 | UF028 | RAL | 6034 | 42 | U26 | RAL | 1013 | ||
11 | UF011 | RAL | 1001 | 27 | UF029 | RAL | 6033 | 43 | U110 | RAL | 8025 | ||
12 | UF012 | RAL | 5012 | 28 | UF030 | RAL | 4009 | 44 | U111 | RAL | 7043 | ||
13 | UF013 | RAL | 7043 | 29 | UF031 | RAL | 4009 | 45 | U112 | RAL | 3012 | ||
14 | UF014 | RAL | 3012 | 30 | UF032 | RAL | 3012 | 46 | U113 | RAL | 6021 | ||
15 | UF015 | RAL | 1002 | 31 | UF033 | RAL | 3012 | 47 | U115 | RAL | 1001 | ||
16 | UF016 | RAL | 3012 | 32 | UF034 | RAL | 1015 | 48 | U116 | RAL | 5024 |
Коллекция «Уральская палитра». Подбор по RAL.
№ | Артикул | Название цвета | Номер RAL по каталогу D2 Design |
Номер RAL по каталогу K7 Classic |
---|---|---|---|---|
1 | UP012 | Синий | 2505030 | 5012 |
2 | UP038 | Сапфир | 2404025 | 5009 |
3 | UP040 | Бирюза | 1806020 | 6033 |
4 | UP050 | Белый | 0008500 | 9002 |
5 | UP051 | Шафран | 0607070 | 1037 |
6 | UP052 | Георгин | 0606060 | 2000 |
7 | UP053 | Лососевый | 0506060 | 2012 |
8 | UP054 | Мандарин | 0506070 | 2010 |
9 | UP055 | Медь | 0505040 | 2001 |
10 | UP056 | Бронза | 0405040 | 2012 |
11 | UP057 | Тициан | 0305050 | 3022 |
12 | UP058 | Алый | 0305060 | 3020 |
13 | UP059 | Сангин | 0304040 | 3031 |
14 | UP060 | Бордо | 0303040 | 3011 |
15 | UP061 | Меланж | 0005000 | 7046 |
16 | UP062 | Кобальт | 2803040 | 5005 |
17 | UP063 | Ультрамарин | 2803030 | 5002 |
18 | UP064 | Сепия | 0504030 | 8007 |
19 | UP065 | Корица | 0503020 | 8011 |
20 | UP066 | Бистр | 0502010 | 8017 |
21 | UP067 | Черный янтарь | 0001500 | 8022 |
22 | UP068 | Груша | 0957040 | 1016 |
23 | UP069 | Лимон | 0857060 | 1012 |
24 | UP070 | Мята | 1307030 | 6021 |
25 | UP071 | Салатовый | 1207040 | 6018 |
26 | UP072 | Изумруд | 1606025 | 6000 |
27 | UP073 | Травяной | 1404030 | 6002 |
28 | UP074 | Малахит | 1803020 | 6004 |
29 | UP075 | Глубокий синий | 2402020 | 5011 |
30 | UP076 | Морская волна | 1905020 | 5021 |
31 | UP077 | Желтый | 0908070 | 1016 |
32 | UP078 | Апельcин | 0506060 | 2003 |
Обращаем Ваше внимание, что рекомендованные цвета по таблице RAL не полностью совпадают с тоном и оттенком плитки. Таблица RAL является удобной таблицей подбора цветов, но не является абсолютным эталоном из-за отсутствия полного спектра возможных сочетаний цветов и оттенков.
Окончательно решение о выборе цвета покраски кляммеров принимает заказчик.