Упаковочный лист
НазадТМ «Идальго»
п / п | Формат плитки, (ДxШ), мм |
Площадь одной плитки, кв.м. |
Количество плитки в одной коробке, шт. |
Площадь плитки в одной коробке, кв.м. |
Средний вес одной плитки (нетто), кг |
Средний вес одной коробки (брутто), кг |
Количество коробок на одном поддоне, шт. |
Ярусность коробок на одном поддоне, шт. |
Площадь плитки на одном поддоне, кв.м. |
Вес одного паллета готовой продукции (брутто), кг |
Габарит паллета c готовой продукцией (ДхШхВ), мм |
Количество паллет готовой продукции в Ж/Д вагоне, шт. |
Количество паллет готовой продукции в автотранспорте, шт. |
Вес картона, кг | Вес упаковки, ИТОГО, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1200x600 | 0.720 | 3 | 2.160 | 17.496 | 53±1 | 21 | 1 | 45.360 | 1151 | 1200x800x760 | 58 | 17 | 14.700 | 49.056 |
2 | 1200x295 | 0.354 | 4 | 1.416 | 8.600 | 35±1 | 32 | 2 | 45.312 | 1146 | 1200x800x760 | 57 | 17 | 10.498 | 44.865 |
3 | 1200x195 | 0.234 | 7 | 1.638 | 5.686 | 40±1 | 30 | 3 | 49.140 | 1237 | 1200x800x760 | 54 | 16 | 8.863 | 43.277 |
4 | 600x600 | 0.360 | 4 | 1.440 | 8.400 | 34±1 | 32 | 1 | 46.080 | 1090 | 1200x800x760 | 62 | 18 | 8.401 | 34.241 |
ТМ «Уральский гранит», ТМ «Гранитея»
300х300х8 | 300х300х12 | 600х300х10 | 600х600х10 | 1200х295х11 | 1200х600х11 | 1200х600х11 MR | 1200х600х11 PR | 1200х600х11 Гранитея | 600х300х10 Гранитея | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка | Количество плитки в коробке, кв.м. | 1.35 | 0.9 | 1.08 | 1.44 | 1.416 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 1.08 | ||||||||||||||||||||
Количество плитки в коробке, шт | 15 | 10 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Средний вес коробки. Брутто, кг | 24.26 | 24.52 | 23.85 | 32.76 | 34.36 | 49.71 | 52.05 | 54.45 | 52.48 | 23.95 | |||||||||||||||||||||
Паллета | Количество плитки на паллете, кв.м. | 70.2 | 46.8 | 51.84 | 46.08 | 42.48 | 38.88 | 45.36 | 45.36 | 45.36 | 51.84 | ||||||||||||||||||||
Количество коробок на паллете, шт | 52 | 52 | 48 | 32 | 30 | 18 | 21 | 21 | 21 | 48 | |||||||||||||||||||||
Средний вес паллеты. Брутто, кг | 1261.52 | 1275.04 | 1144.8 | 1048.32 | 1030.8 | 894.78 | 1093.05 | 1143.45 | 1102.08 | 1149.6 | |||||||||||||||||||||
Расчетный вес паллеты. Брутто, кг | 1280 | 1290 | 1170 | 1040 | 1050 | 920 | 1120 | 1170 | 1150 | 1170 | |||||||||||||||||||||
Транспорт | а/м 20 т | ж/д 68 т | конт. 20 ft | а/м 20 т | ж/д 68 т | конт. 20 ft | а/м 20 т | ж/д 68 т | конт. 20 ft | а/м 20 т | ж/д 68 т | конт. 20 ft | а/м 20 т | ж/д 68 т | конт. 20 ft | а/м 20 т | ж/д 68 т | конт. 20 ft | а/м 20 т | ж/д 68 т | конт. 20 ft | а/м 20 т | ж/д 68 т | конт. 20 ft | а/м 20 т | ж/д 68 т | конт. 20 ft | а/м 20 т | ж/д 68 т | конт. 20 ft | |
Норма загрузки, паллет |
15 | 52 | 17 | 15 | 52 | 17 | 17 | 58 | 18 | 19 | 64 | 21 | 19 | 64 | 21 | 21 | 72 | 22 | 17 | 60 | 19 | 17 | 58 | 18 | 17 | 58 | 19 | 17 | 58 | 18 | |
Расчетный вес в транспорте, кг |
19200 | 66560 | 21760 | 19350 | 67080 | 21930 | 19890 | 67860 | 21060 | 19760 | 66560 | 21840 | 19950 | 67200 | 22050 | 19320 | 66240 | 20240 | 19040 | 67200 | 21280 | 19890 | 67860 | 21060 | 19550 | 66700 | 21850 | 19890 | 67860 | 21060 | |
Количество плитки в транспорте, кв.м. |
1053.00 | 3650.40 | 1193.40 | 702.00 | 2433.60 | 795.60 | 881.28 | 3006.72 | 933.12 | 875.52 | 2949.12 | 967.68 | 807.12 | 2782.72 | 892.08 | 816.48 | 2799.36 | 855.36 | 771.12 | 2721.60 | 861.84 | 771.12 | 2630.88 | 816.48 | 771.12 | 2630.88 | 861.84 | 881.28 | 3006.72 | 933.12 |