Упаковочный лист
НазадТМ «Идальго»
1200x600 | 1200x295 | 1200x195 | 600x600 | |
---|---|---|---|---|
Площадь одной плитки, кв.м. | 0.720 | 0.354 | 0.234 | 0.360 |
Количество плитки в одной коробке, шт. | 3 | 4 | 7 | 4 |
Площадь плитки в одной коробке, кв.м. | 2.160 | 1.416 | 1.638 | 1.440 |
Средний вес одной плитки (нетто), кг |
17.496 | 8.600 | 5.686 | 8.400 |
Средний вес одной коробки (брутто), кг |
53±1 | 35±1 | 40±1 | 34±1 |
Количество коробок на одном поддоне, шт. | 21 | 32 | 30 | 32 |
Ярусность коробок на одном поддоне, шт. | 1 | 2 | 3 | 1 |
Площадь плитки на одном поддоне, кв.м. | 45.360 | 45.312 | 49.140 | 46.080 |
Вес одного паллета готовой продукции (брутто), кг |
1151 | 1146 | 1237 | 1100 |
Габарит паллета c готовой продукцией (ДхШхВ), мм |
1200x800x760 | 1200x800x760 | 1200x800x760 | 1200x800x760 |
Количество паллет готовой продукции в Ж/Д вагоне, шт. |
58 | 57 | 54 | 62 |
Количество паллет готовой продукции в автотранспорте, шт. |
17 | 17 | 16 | 18 |
Вес картона, кг | 14.700 | 10.498 | 8.863 | 8.401 |
Вес упаковки, ИТОГО, кг | 49.056 | 44.865 | 43.277 | 34.241 |
ТМ «Уральский гранит», ТМ «Гранитея»
300х300х8 | 300х300х12 | 600х300х10 | 600х600х10 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка | Количество плитки в коробке, кв.м. | 1.35 | 0.9 | 1.08 | 1.44 | ||||||||
Количество плитки в коробке, шт | 15 | 10 | 6 | 4 | |||||||||
Средний вес коробки. Брутто, кг | 24.26 | 24.52 | 23.85 | 32.76 | |||||||||
Паллета | Количество плитки на паллете, кв.м. | 70.2 | 46.8 | 51.84 | 46.08 | ||||||||
Количество коробок на паллете, шт | 52 | 52 | 48 | 32 | |||||||||
Средний вес паллеты. Брутто, кг | 1261.52 | 1275.04 | 1144.8 | 1048.32 | |||||||||
Расчетный вес паллеты. Брутто, кг | 1280 | 1290 | 1170 | 1040 | |||||||||
Транспорт | а/м 20 т | ж/д 68 т | конт. 20 ft | а/м 20 т | ж/д 68 т | конт. 20 ft | а/м 20 т | ж/д 68 т | конт. 20 ft | а/м 20 т | ж/д 68 т | конт. 20 ft | |
Норма загрузки, паллет |
15 | 52 | 17 | 15 | 52 | 17 | 17 | 58 | 18 | 19 | 64 | 21 | |
Расчетный вес в транспорте, кг |
19200 | 66560 | 21760 | 19350 | 67080 | 21930 | 19890 | 67860 | 21060 | 19760 | 66560 | 21840 | |
Количество плитки в транспорте, кв.м. |
1053.00 | 3650.40 | 1193.40 | 702.00 | 2433.60 | 795.60 | 881.28 | 3006.72 | 933.12 | 875.52 | 2949.12 | 967.68 |
1200х295х10 | 1200х600х11 | 1200х600х10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коробка | Количество плитки в коробке, кв.м. | 1.416 | 2.16 | 2.16 | ||||||
Количество плитки в коробке, шт | 4 | 3 | 3 | |||||||
Средний вес коробки. Брутто, кг | 32.95 | 51.45 | 48.45 | |||||||
Паллета | Количество плитки на паллете, кв.м. | 42.48 | 45.36 | 45.36 | ||||||
Количество коробок на паллете, шт | 30 | 21 | 21 | |||||||
Средний вес паллеты. Брутто, кг | 988.5 | 1080.45 | 1017.45 | |||||||
Расчетный вес паллеты. Брутто, кг | 1020 | 1100 | 1050 | |||||||
Транспорт | а/м 20 т | ж/д 68 т | конт. 20 ft | а/м 20 т | ж/д 68 т | конт. 20 ft | а/м 20 т | ж/д 68 т | конт. 20 ft | |
Норма загрузки, паллет |
19 | 66 | 21 | 18 | 60 | 20 | 19 | 64 | 21 | |
Расчетный вес в транспорте, кг |
19380 | 67320 | 21420 | 19800 | 66000 | 22000 | 19950 | 67200 | 22050 | |
Количество плитки в транспорте, кв.м. |
807.12 | 2803.68 | 892.08 | 816.48 | 2721.60 | 907.20 | 861.84 | 2903.04 | 952.56 |