Оптовые цены на плитку керамогранит для пола от завода изготовителя «Уральский гранит» доступны для скачивания, для получения индивидуальных условий свяжитесь с нами по указанным контактным данным.
Оптовый прайс-лист на плитку керамогранит действителен с 14.10.2020:
Смотреть онлайн-каталог напольного керамогранита
Технический (профессиональный) керамогранит Окрашенный в массе (FULL BODY) «Стандарт», соль-перец «Уральские Фасады», моноколор Неректификат | Non Rectified |
300х300х8 | 300х300х12 «УСИЛЕННЫЙ» | ||||
Матовый Matt |
РЕЛЬЕФ RELIEF |
СТУПЕНИ STAGE |
АНТИСКОЛЬЗЯЩИЙ ANTI-SLIP |
Матовый Matt |
3D АНТИСКОЛЬЗЯЩИЙ | ANTI-SLIP РИФЛЕНЫЙ | FLUTED КВАДРО | QUADRO |
|
U117M (бежевый, соль-перец) | 436 | 532 | 532 | 482* | — | — |
U123M (серый, соль-перец) | 460 | 532 | 532 | 506* | 589 | 650 |
U126M (серо-бежевый, соль-перец) | 451 | 532 | 532 | 490 | 582 | 642 |
U118M (коричневый, соль-перец) | 478 | 532 | 532 | 524* | 637 | 698 |
U119M (темно-серый, соль-перец) | 485 | 532 | 532 | 533* | 637 | 698 |
U110M (коричнево-розовый, соль-перец) | 618 | 641 | 641 | — | — | — |
U111M (черный, соль-перец) | 618 | 641 | 641 | — | — | — |
U112M (розовый, соль-перец) | 618 | 641 | 641 | — | — | — |
U113M (зеленый, соль-перец) | 618 | 641 | 641 | — | — | — |
U115M (желтый, соль-перец) | 618 | 641 | 641 | — | — | — |
U116M (синий, соль-перец) | 739 | 769 | 769 | — | — | — |
U100M (молочный, моноколор) | 451 | 532 | 532 | 490 | 566 | 628 |
UF002M (светло-серый, моноколор) | 607 | 706* | 706* | 649* | 684 | 745 |
UF003M (темно-серый, моноколор) | 607 | 706* | 706* | 649* | 708 | 769 |
UF004M асфальт (моноколор) | 607 | 706* | 706* | 649* | 684 | 745 |
Указаны рекомендованные отпускные цены за 1 м2, в российских рублях (с НДС 20%) для городов: Москва, Волгоград, Воронеж, Казань, Уфа, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Пермь, Курган
Для городов: Санкт-Петербург, Краснодар, Новосибирск, Сургут: 300х300х8 +7 руб./м2
Для городов: Кемерово, Красноярск: 300х300х8 +14 руб./м2
Республика Крым: 300х300х8 +40 руб./м2
Для городов: Владивосток, Благовещенск: 300х300х8 +55 руб./м2, 300х300х12 +95 руб./м2
Для Хабаровска: 300х300х8, 300х300х12 +105 руб./м2
* На заказ
Смотреть онлайн-каталог керамогранита 600х600
Смотреть онлайн-каталог керамогранита 600х300
Технический (профессиональный) керамогранит Окрашенный в массе (FULL BODY) «Стандарт», соль-перец «Уральские Фасады», моноколор Ректификат | Rectified |
|||||||
600х600х10 | 600х300х10 | ||||||
Матовый Matt |
Полир./Лаппат. POLISHED / LAPPATO |
РЕЛЬЕФ RELIEF |
«АНТИСКОЛЬЗЯЩИЙ» ANTI-SLIP |
3D «ЭЛЛИПС» Ellipse |
Матовый Matt |
РЕЛЬЕФ Relief |
|
U117 (бежевый, соль-перец) | 570 | 694 | 607* | 619* | 643* | 599 | 629 |
U126 (серо-бежевый, соль-перец) | 570 | 694 | 607* | 619* | 643* | 599 | 629 |
U118 (коричневый, соль-перец) | 586 | 706 | 622* | 634* | 659* | 614 | 645 |
U119 (темно-серый, соль-перец) | 586 | 706 | 622* | 634* | 659* | 614 | 645 |
U100 (молочный, моноколор) | 565 | 713 | 602 | 614 | 638 | 594 | 624 |
UF001 (белый, моноколор) | 845 | 1140 | 882* | 894* | 918* | 888 | 932 |
UF002 (светло-серый, моноколор) | 666 | 814 | 702* | 714* | 739* | 698 | 733 |
UF003 (темно-серый, моноколор) | 695 | 851 | 732 | 744* | 768* | 730 | 766 |
UF004 (асфальт, моноколор) | 682 | 838 | 718* | 731* | 755 | 715 | 751 |
UF005 (кофе с молоком, моноколор) | 673 | 803 | 709* | 722* | 746* | 707 | 742 |
UF006 (шоколад, моноколор) | 805 | 948 | 841* | 853* | 878* | 845 | 887 |
UF007 (зеленый, моноколор) | 744 | 878 | 780* | 792* | 817* | 780 | 819 |
UF008 (голубой, моноколор) | 983 | 1152 | 1022* | 1032* | 1060* | 1032 | 1084 |
UF009 (розовый, моноколор) | 732 | 896 | 768* | 780* | 805* | 768 | 806 |
UF010 (светло-молочный, моноколор) | 653 | 900 | 689* | 701* | 726* | 685 | 719 |
UF011 (желтый, моноколор) | 731 | 874 | 767* | 779* | 804* | 767 | 805 |
UF012 (синий, моноколор) | 1721 | 1922 | 1764 | 1985* | 1808* | 1808 | 1899 |
UF013 (черный, моноколор) | 820 | 1000 | 856 | 869* | 893* | 860 | 903 |
UF014 (терракотовый, моноколор) | 925 | 1075 | 962 | 974* | 998* | 972 | 1021 |
UF015 (горчичный, моноколор) | 852 | 1014 | 889* | 901* | 925* | 895* | 940* |
UF016 (оранжево-персиковый, моноколор) | 1010 | 1170 | 1046* | 1058* | 1084* | 1060* | 1113* |
UF017 (оранжевый, моноколор) | 2196 | 2371 | 2232* | 2245* | 2269* | 2306* | 2422* |
UF018 (красный, моноколор) | 3050 | 3179 | 3086* | 3100* | 3124* | 3203* | 3363* |
UF019 (насыщенно-черный, моноколор) | 967 | 1114 | 1003* | 1016* | 1040* | 1016* | 1067* |
UF022 (фисташковый, моноколор) | 731 | 864 | 767* | 779* | 804* | 767* | 805* |
UF023 (насыщенно-красный, моноколор) | 4636 | 4842 | 4672* | 4685* | 4709* | 4867* | 5111* |
UF024 (небесный, моноколор) | 1330 | 1490 | 1366* | 1379* | 1403* | 1396* | 1465* |
UF025 (насыщенно-синий, моноколор) | 3536 | 3911 | 3589* | 3584* | 3642* | 3713* | 3898* |
UF026 (насыщенно-оранжевый, моноколор) | 3530 | 3702 | 3566* | 3578* | 3604* | 3707 | 3892 |
UF027 (кофейный, моноколор) | 895 | 1024 | 931* | 944* | 968* | 941* | 988* |
UF028 (ниагара, моноколор) | 805 | 940 | 841* | 853* | 878* | 845* | 887* |
UF029 (мурена, моноколор) | 1151 | 1285 | 1188* | 1200* | 1224* | 1208* | 1269* |
UF030 (светло-сиреневый, моноколор) | 883 | 1025 | 922* | 931* | 960* | 926* | 973* |
UF031 (сиреневый, моноколор) | 1052 | 1199 | 1092* | 1102* | 1132* | 1105* | 1160* |
UF032 (светло-кирпичный, моноколор) | 1007 | 1151 | 1044* | 1056* | 1080* | 1057* | 1110* |
UF033 (кирпичный, моноколор) | 1074 | 1202 | 1111* | 1123* | 1147* | 1128* | 1184* |
UF034 (слоновая кость, моноколор) | 695 | 828 | 732* | 744* | 768* | 730 | 766 |
UF035 (светло-желтый, моноколор) | 775 | 910 | 812* | 824* | 848* | 815* | 856* |
UF036 (кварц, моноколор) | 727 | 874 | 763* | 775* | 800* | 763* | 801* |
UF037 (хаки, моноколор) | 1097 | 1230 | 1133* | 1145* | 1170* | 1151* | 1208* |
UF038 (сапфир, моноколор) | 3042 | 3332 | 3084* | 3090* | 3127* | 3175* | 3334* |
UF039 (океан, моноколор) | 5123 | 5630 | 5177* | 5171* | 5232* | 5378* | 5647* |
Указаны отпускные цены за 1 кв.м., в российских рублях (с НДС). Республика Крым: +50 руб./м2. Владивосток, Благовещенск +65 руб./м2. Хабаровск +105 руб./м2
* На заказ
Смотреть онлайн-каталог керамогранита 1200х600
Смотреть онлайн-каталог керамогранита 1200х295
Технический (профессиональный) керамогранит Окрашенный в массе (FULL BODY) «Стандарт», соль-перец «Уральские Фасады», моноколор Ректификат | Rectified |
||||||
1200х600х11 | 1200х295х11 | |||||
Матовый Matt |
РЕЛЬЕФ RELIEF |
Полир./Лаппат. POLISHED / LAPPATO |
Матовый Matt |
РЕЛЬЕФ RELIEF |
СТУПЕНИ STAGE |
|
U117 (бежевый, соль-перец) | 793* | 873* | 936* | 832* | 912* | 999* |
U126 (серо-бежевый, соль-перец) | 793* | 873* | 936* | 832* | 912* | 999* |
U118 (коричневый, соль-перец) | 836* | 916* | 981* | 879* | 959* | 1055* |
U119 (темно-серый, соль-перец) | 836* | 916* | 981* | 879* | 959* | 1055* |
U100 (молочный, моноколор) | 832 | 912 | 1014 | 927 | 974 | 1050 |
UF001 (белый, моноколор) | 1306* | 1385* | 1489* | 1371* | 1450* | 1645* |
UF002 (светло-серый, моноколор) | 1008 | 1058 | 1333 | 1158 | 1217 | 1161* |
UF003 (темно-серый, моноколор) | 995 | 1044 | 1190 | 1058 | 1112 | 1165* |
UF004 (асфальт, моноколор) | 1066 | 1146 | 1248 | 1121 | 1200 | 1345 |
UF005 (кофе с молоком, моноколор) | 955 | 1034 | 1130 | 1058 | 1112 | 1203 |
UF006 (шоколад, моноколор) | 1177 | 1256* | 1427 | 1234* | 1313* | 1481* |
UF007 (зеленый, моноколор) | 1085* | 1164* | 1268* | 1139* | 1219* | 1367* |
UF008 (голубой, моноколор) | 1532 | 1611 | 1644 | 1515 | 1594 | 1818 |
UF009 (розовый, моноколор) | 1098 | 1177 | 1302 | 1164 | 1243 | 1398 |
UF010 (светло-молочный, моноколор) | 991 | 1070* | 1224 | 1040* | 1120* | 1247* |
UF011 (желтый, моноколор) | 1057 | 1137* | 1302 | 1111* | 1190* | 1333* |
UF012 (синий, моноколор) | 2539 | 2628 | 2812 | 2668 | 2756 | 3201 |
UF013 (черный, моноколор) | 1161 | 1241 | 1411 | 1282 | 1362 | 1537 |
UF014 (терракотовый, моноколор) | 1308* | 1388* | 1501* | 1373* | 1453* | 1649* |
UF015 (горчичный, моноколор) | 1282* | 1362* | 1473* | 1346* | 1425* | 1614* |
UF016 (оранжево-персиковый, моноколор) | 1585* | 1664* | 1776* | 1664* | 1744* | 1997* |
UF017 (оранжевый, моноколор) | 2901* | 2980* | 3127* | 3046* | 3126* | 3655* |
UF018 (красный, моноколор) | 4188* | 4267* | 4415* | 4397* | 4476* | 5276* |
UF019 (насыщенно-черный, моноколор) | 1585 | 1664* | 1776* | 1664* | 1744* | 1997* |
UF022 (фисташковый, моноколор) | 1189* | 1268* | 1380* | 1247* | 1326* | 1498* |
UF023 (насыщенно-красный, моноколор) | 6081* | 6160* | 6308* | 6385* | 6464* | 7663* |
UF024 (небесный, моноколор) | 1884 | 1963 | 2071 | 2017 | 2096 | 2421 |
UF025 (насыщенно-синий, моноколор) | 4666* | 4782* | 5169* | 4900* | 5016* | 5880* |
UF026 (насыщенно-оранжевый, моноколор) | 4463* | 4543* | 4691* | 4687* | 4766* | 5624* |
UF027 (кофейный, моноколор) | 1256 | 1336 | 1454 | 1349 | 1428 | 1618 |
UF028 (ниагара, моноколор) | 1189 | 1268 | 1412 | 1273 | 1352 | 1527 |
UF029 (мурена, моноколор) | 1573 | 1653 | 1817 | 1735 | 1814 | 2061 |
UF030 (светло-сиреневый, моноколор) | 1237 | 1316 | 1428 | 1300 | 1380 | 1559 |
UF031 (сиреневый, моноколор) | 1320 | 1399 | 1453 | 1558 | 1637 | 1870 |
UF032 (светло-кирпичный, моноколор) | 1453* | 1532* | 1635* | 1525* | 1605* | 1831* |
UF033 (кирпичный, моноколор) | 1554* | 1633* | 1737* | 1632* | 1711* | 1960* |
UF034 (слоновая кость, моноколор) | 1018* | 1098* | 1269 | 1068* | 1147* | 1281* |
UF035 (светло-желтый, моноколор) | 1098 | 1177 | 1401 | 1209 | 1289 | 1451 |
UF036 (кварц, моноколор) | 1117 | 1196 | 1308 | 1120 | 1199 | 1343 |
UF037 (хаки, моноколор) | 1585* | 1664* | 1767* | 1664* | 1744* | 1997* |
UF038 (сапфир, моноколор) | 3461* | 3553* | 3833* | 3633* | 3726* | 4358* |
UF039 (океан, моноколор) | 7058* | 7176* | 7752* | 7410* | 7530* | 8892* |
Указаны отпускные цены за 1 кв.м., в российских рублях (с НДС). Республика Крым: +50 руб./м2. Владивосток, Благовещенск +75 руб./м2. Для Хабаровска +105 руб./м2.
* На заказ
За консультациями по ассортименту и помощью в оформлении заказа обращайтесь по телефону: +7 (495) 789-45-16.