Мы производим керамогранитную плитку под марками «Уральский гранит», «Гранитея», предлагаем ознакомиться с нашим прайс-листом на керамогранит. Прайс-лист доступен для скачивания, для получения индивидуальных условий свяжитесь с нами.
Прайс-лист на плитку керамогранит действителен с 09.03.2022:
Смотреть онлайн-каталог керамогранита 300х300
Технический (профессиональный) керамогранит Окрашенный в массе (FULL BODY) «Стандарт», соль-перец «Уральские Фасады», моноколор Неректификат | Non Rectified |
300х300х8 | 300х300х12 «УСИЛЕННЫЙ» | ||||
Матовый Matt |
РЕЛЬЕФ RELIEF |
СТУПЕНИ STAGE |
АНТИСКОЛЬЗЯЩИЙ ANTI-SLIP |
Матовый Matt |
3D АНТИСКОЛЬЗЯЩИЙ | ANTI-SLIP РИФЛЕНЫЙ | FLUTED КВАДРО | QUADRO |
|
U117M (бежевый, соль-перец) | 658 | 803 | 803 | 729* | — | — |
U123M (серый, соль-перец) | 695 | 803 | 803 | 765* | 890 | 983 |
U126M (серо-бежевый, соль-перец) | 682 | 803 | 803 | 740 | 880 | 970 |
U118M (коричневый, соль-перец) | 722 | 803 | 803 | 793* | 963 | 1055 |
U119M (темно-серый, соль-перец) | 733 | 803 | 803 | 805* | 963 | 1055 |
U110M (коричнево-розовый, соль-перец) | 934 | 968 | 968 | — | — | — |
U111M (черный, соль-перец) | 934 | 968 | 968 | — | — | — |
U112M (розовый, соль-перец) | 934 | 968 | 968 | — | — | — |
U113M (зеленый, соль-перец) | 934 | 968 | 968 | — | — | — |
U115M (желтый, соль-перец) | 934 | 968 | 968 | — | — | — |
U116M (синий, соль-перец) | 1117 | 1162 | 1162 | — | — | — |
U100M (молочный, моноколор) | 682 | 803 | 803 | 740 | 856 | 948 |
UF002M (светло-серый, моноколор) | 918 | 1066* | 1066* | 981* | 1034 | 1126 |
UF003M (темно-серый, моноколор) | 918 | 1066* | 1066* | 981* | 1070 | 1162 |
UF004M асфальт (моноколор) | 918 | 1066* | 1066* | 981* | 1034 | 1126 |
Указаны базовые цены за 1 м2, в российских рублях (с НДС) для городов: Москва, Волгоград, Воронеж, Казань, Уфа, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Пермь, Курган, Санкт-Петербург, Краснодар, Новосибирск, Сургут: 300х300х8 +7 руб./м2. Кемерово, Красноярск: 300х300х8 +14 руб./м2. Республика Крым: 300х300х8 +40 руб./м2. Владивосток, Благовещенск: 300х300х8 +55 руб./м2, 300х300х12 +95 руб./м2. Хабаровск: 300х300х8, 300х300х12 +105 руб./м2
* На заказ
** Цены могут отличаться от указанных в зависимости от региона
Смотреть онлайн-каталог керамогранита 600х600
Смотреть онлайн-каталог керамогранита 600х300
Технический (профессиональный) керамогранит Окрашенный в массе (FULL BODY) «Стандарт», соль-перец «Уральские Фасады», моноколор Ректификат | Rectified |
||||||
600х600х10 | 600х300х10 | |||||
Матовый Matt |
Полир./Лаппат. POLISHED / LAPPATO |
РЕЛЬЕФ RELIEF |
«АНТИСКОЛЬЗЯЩИЙ» ANTI-SLIP |
Матовый Matt |
РЕЛЬЕФ Relief |
|
U117 (бежевый, соль-перец) | 861 | 1274 | 918* | 936* | 987 | 1037 |
U126 (серо-бежевый, соль-перец) | 861 | 1274 | 918* | 936* | 987 | 1037 |
U118 (коричневый, соль-перец) | 885 | 1296 | 939* | 958* | 1013 | 1064 |
U119 (темно-серый, соль-перец) | 885 | 1296 | 939* | 958* | 1013 | 1064 |
U100 (молочный, моноколор) | 846 | 1309 | 910* | 929* | 979 | 1028 |
UF001 (белый, моноколор) | 1277 | 2093 | 1333* | 1351* | 1464 | 1537 |
UF002 (светло-серый, моноколор) | 1007 | 1494 | 1061* | 1079* | 1151 | 1209 |
UF003 (темно-серый, моноколор) | 1050 | 1562 | 1106* | 1124* | 1203 | 1263 |
UF004 (асфальт, моноколор) | 1030 | 1538 | 1084* | 1104* | 1179 | 1238 |
UF005 (кофе с молоком, моноколор) | 1017 | 1474 | 1072* | 1092* | 1165 | 1224 |
UF006 (шоколад, моноколор) | 11217 | 1741 | 1271* | 1289* | 1393 | 1462 |
UF007 (зеленый, моноколор) | 1124 | 1613 | 1179* | 1197* | 1286 | 1350 |
UF008 (голубой, моноколор) | 1485 | 2115 | 1545* | 1560* | 1701 | 1786 |
UF009 (розовый, моноколор) | 1106 | 1646 | 1161* | 1179* | 1266 | 1329 |
UF010 (светло-молочный, моноколор) | 987 | 1653 | 1041* | 1059* | 1130 | 1186 |
UF011 (желтый, моноколор) | 1104 | 1604 | 1159* | 1177* | 1264 | 1327 |
UF012 (синий, моноколор) | 2601 | 3530 | 2666* | 3000* | 2981 | 3131 |
UF013 (черный, моноколор) | 1239 | 1835 | 1293* | 1313* | 1419 | 1489 |
UF014 (терракотовый, моноколор) | 1398 | 1974 | 1454* | 1473* | 1602 | 1683 |
UF015 (горчичный, моноколор) | 1288 | 1862 | 1344* | 1362* | 1476* | 1550* |
UF016 (оранжево-персиковый, моноколор) | 1527 | 2148 | 1581* | 1600* | 1747* | 1834* |
UF017 (оранжевый, моноколор) | 3319 | 4354 | 3373* | 3393* | 3802* | 3993* |
UF018 (красный, моноколор) | 4610 | 5837 | 4664* | 4684* | 5280* | 5544* |
UF019 (насыщенно-черный, моноколор) | 1462 | 2045 | 1516* | 1536* | 1676* | 1759* |
UF022 (фисташковый, моноколор) | 1104 | 1586 | 1159* | 1177* | 1264* | 1327* |
UF023 (насыщенно-красный, моноколор) | 7006 | 8890 | 7060* | 7080* | 8024* | 8426* |
UF024 (небесный, моноколор) | 2009 | 2737 | 2064* | 2084* | 2301* | 2416* |
UF025 (насыщенно-синий, моноколор) | 5344 | 7181 | 5424* | 5417* | 6121* | 6427* |
UF026 (насыщенно-оранжевый, моноколор) | 5335 | 6797 | 5390* | 5408* | 6111* | 6417* |
UF027 (кофейный, моноколор) | 1353 | 1879 | 1407* | 1427* | 1551* | 1629* |
UF028 (ниагара, моноколор) | 1217 | 1725 | 1271* | 1289* | 1393* | 1462* |
UF029 (мурена, моноколор) | 1739 | 2360 | 1795* | 1814* | 1992* | 2092* |
UF030 (светло-сиреневый, моноколор) | 1335 | 1882 | 1393* | 1407* | 1527* | 1604* |
UF031 (сиреневый, моноколор) | 1590 | 2201 | 1650* | 1665* | 1822* | 1913* |
UF032 (светло-кирпичный, моноколор) | 1522 | 2113 | 1578* | 1596* | 1743* | 1830* |
UF033 (кирпичный, моноколор) | 1623 | 2208 | 1679* | 1697* | 1860* | 1953* |
UF034 (слоновая кость, моноколор) | 1050 | 1520 | 1106* | 1124* | 1203* | 1263* |
UF035 (светло-желтый, моноколор) | 1172 | 1670 | 1228* | 1246* | 1343* | 1410* |
UF036 (кварц, моноколор) | 1099 | 1604 | 1153* | 1172* | 1258* | 1321* |
UF037 (хаки, моноколор) | 1658 | 2258 | 1712* | 1730* | 1897* | 1992* |
UF038 (сапфир, моноколор) | 4597 | 6119 | 4661* | 4670* | 5235* | 5497* |
UF039 (океан, моноколор) | 7742 | 10338 | 7824* | 7814* | 8867* | 9310* |
UF045 (брикс, моноколор) | 1703 | 2364 | 1765* | 1787* | 1951* | 2048* |
Указаны базовые цены за 1 кв.м., в российских рублях (с НДС). Республика Крым: +50 руб./м2. Владивосток, Благовещенск +65 руб./м2. Хабаровск +105 руб./м2
* На заказ
** Цены могут отличаться от указанных в зависимости от региона
Смотреть онлайн-каталог керамогранита 1200х600
Смотреть онлайн-каталог керамогранита 1200х295
Технический (профессиональный) керамогранит Окрашенный в массе (FULL BODY) «Стандарт», соль-перец «Уральские Фасады», моноколор Ректификат | Rectified |
||||||
1200х600х11 | 1200х295х11 | |||||
Матовый Matt |
РЕЛЬЕФ RELIEF |
Полир./Лаппат. POLISHED / LAPPATO |
Матовый Matt |
РЕЛЬЕФ RELIEF |
СТУПЕНИ STAGE |
|
U117 (бежевый, соль-перец) | 1165* | 1281* | 1719* | 1372* | 1502* | 1646* |
U126 (серо-бежевый, соль-перец) | 1165* | 1281* | 1719* | 1372* | 1502* | 1646* |
U118 (коричневый, соль-перец) | 1228* | 1344* | 1800* | 1449* | 1580* | 1738* |
U119 (темно-серый, соль-перец) | 1228* | 1344* | 1800* | 1449* | 1580* | 1738* |
U100 (молочный, моноколор) | 1222 | 1339 | 1862* | 1528* | 1605* | 1730 |
UF001 (белый, моноколор) | 1961* | 2034* | 2733* | 2259* | 2390* | 2711* |
UF002 (светло-серый, моноколор) | 1480* | 1554* | 2447* | 1910* | 2006* | 1914* |
UF003 (темно-серый, моноколор) | 1461* | 1533* | 2184* | 1745* | 1832* | 1920* |
UF004 (асфальт, моноколор) | 1566* | 1682 | 2291 | 1847 | 1978 | 2216 |
UF005 (кофе с молоком, моноколор) | 1402 | 1518 | 2074 | 1745* | 1832* | 1983 |
UF006 (шоколад, моноколор) | 1728 | 1845* | 2618 | 2034* | 2165* | 2441* |
UF007 (зеленый, моноколор) | 1593* | 1709* | 2327* | 1877* | 2008* | 2253* |
UF008 (голубой, моноколор) | 2249 | 2366 | 3017 | 2497 | 2628 | 2996 |
UF009 (розовый, моноколор) | 1612 | 1728 | 2389 | 1918 | 2049 | 2304 |
UF010 (светло-молочный, моноколор) | 1455 | 1572* | 2246 | 1715* | 1845* | 2055* |
UF011 (желтый, моноколор) | 1552 | 1669* | 2389 | 1830* | 1961* | 2197* |
UF012 (синий, моноколор) | 3729* | 3859* | 5163* | 4398* | 4544* | 5277* |
UF013 (черный, моноколор) | 1705 | 1822 | 2590 | 2113 | 2244 | 2533 |
UF014 (терракотовый, моноколор) | 1921* | 2038* | 2755* | 2263* | 2394* | 2718* |
UF015 (горчичный, моноколор) | 1883* | 1999* | 2704* | 2218* | 2349* | 2660* |
UF016 (оранжево-персиковый, моноколор) | 2328* | 2444* | 3261* | 2743* | 2874* | 3292* |
UF017 (оранжевый, моноколор) | 4260* | 4377* | 5741* | 5022* | 5152* | 6025* |
UF018 (красный, моноколор) | 6151* | 6267* | 8106* | 7248* | 7379* | 8697* |
UF019 (насыщенно-черный, моноколор) | 2328 | 2444* | 3261* | 2743* | 2874* | 3292* |
UF022 (фисташковый, моноколор) | 1745* | 1862* | 2533* | 2055* | 2186* | 2469* |
UF023 (насыщенно-красный, моноколор) | 8931* | 9048* | 11582* | 10526* | 10656* | 12632* |
UF024 (небесный, моноколор) | 2767* | 2883* | 3802* | 3324* | 3455* | 3991* |
UF025 (насыщенно-синий, моноколор) | 6853* | 7023* | 9491* | 8078* | 8269* | 9694* |
UF026 (насыщенно-оранжевый, моноколор) | 6556* | 6672* | 8612* | 7726* | 7857* | 9272* |
UF027 (кофейный, моноколор) | 1845* | 1961* | 2669* | 2223* | 2353* | 2666* |
UF028 (ниагара, моноколор) | 1745* | 1862* | 2592* | 2098* | 2229* | 2516* |
UF029 (мурена, моноколор) | 2311* | 2427* | 3335* | 2859* | 2990* | 3397* |
UF030 (светло-сиреневый, моноколор) | 1816* | 1932* | 2621* | 2143* | 2274* | 2570* |
UF031 (сиреневый, моноколор) | 1938* | 2055* | 2666* | 2568* | 2698* | 3082* |
UF032 (светло-кирпичный, моноколор) | 2133* | 2249* | 3000* | 2514* | 2645* | 3018* |
UF033 (кирпичный, моноколор) | 2282* | 2398* | 3189* | 2690* | 2821* | 3230* |
UF034 (слоновая кость, моноколор) | 1495* | 1612* | 2330* | 1760* | 1890* | 2111* |
UF035 (светло-желтый, моноколор) | 1612* | 1728* | 2571* | 1993* | 2124* | 2392* |
UF036 (кварц, моноколор) | 1640* | 1757* | 2401* | 1845* | 1976* | 2214* |
UF037 (хаки, моноколор) | 2328* | 2444* | 3244* | 2743* | 2874* | 3292* |
UF038 (сапфир, моноколор) | 5656* | 5792* | 7753* | 6631* | 6786* | 7827* |
UF039 (океан, моноколор) | 10367* | 10541* | 14233* | 12217* | 12414* | 14660* |
UF045 (брикс, моноколор) | 1845* | 1946* | 2594* | 2381* | 2505* | 2857* |
Указаны отпускные цены за 1 кв.м., в российских рублях (с НДС). Республика Крым: +50 руб./м2. Владивосток, Благовещенск +75 руб./м2. Хабаровск +105 руб./м2
* На заказ
** Цены могут отличаться от указанных в зависимости от региона
Глазурованный керамогранит. Ректификат | 600х600×10 | 1200х600х11 | |||||
Артикул | Название цвета | Близкий цвет по каталогу RAL D2 Design | Близкий цвет по каталогу RAL K7 Classic | Матовый Matt |
Лаппатированный Lappato |
Матовый Matt |
Лаппатированный Lappato |
UP050 | Белый | 0008500 | 9002 | 1310* | 1485* | 1416* | 1588* |
UP051 | Шафран | 0607070 | 1037 | 1485* | 1660* | 1630* | 1802* |
UP052 | Георгин | 0606060 | 2000 | 1485* | 1660* | 1630* | 1802* |
UP053 | Лососевый | 0506060 | 2012 | 1485* | 1660* | 1630* | 1802* |
UP054 | Мандарин | 0506070 | 2010 | 1485* | 1660* | 1630* | 1802* |
UP055 | Медь | 0505040 | 2001 | 1310* | 1485* | 1630* | 1802* |
UP056 | Бронза | 0405040 | 2012 | 1485* | 1660* | 1630* | 1802* |
UP057 | Тициан | 0305050 | 3022 | 1485* | 1660* | 1630* | 1802* |
UP058 | Алый | 0305060 | 3020 | 1485* | 1660* | 1630* | 1802* |
UP059 | Сангин | 0304040 | 3031 | 2008* | 2184* | 2231* | 2402* |
UP060 | Бордо | 0303040 | 3011 | 2008* | 2184* | 2231* | 2402* |
UP061 | Меланж | 0005000 | 7046 | 1485* | 1660* | 1630* | 1802* |
UP062 | Кобальт | 2803040 | 5005 | 1485* | 1660* | 1630* | 1802* |
UP063 | Ультрамарин | 2803030 | 5002 | 1310* | 1485* | 1630* | 1802* |
UP064 | Сепия | 0504030 | 8007 | 1310* | 1485* | 1630* | 1802* |
UP065 | Корица | 0503020 | 8011 | 1310* | 1485* | 1630* | 1802* |
UP066 | Бистр | 0502010 | 8017 | 1310* | 1485* | 1630* | 1802* |
UP067 | Черный янтарь | 0001500 | 8022 | 1485* | 1660* | 1630* | 1802* |
UP068 | Груша | 0957040 | 1016 | 1310* | 1485* | 1630* | 1802* |
UP069 | Лимон | 0857060 | 1012 | 1485* | 1660* | 1630* | 1802* |
UP070 | Мята | 1307030 | 6021 | 1485* | 1660* | 1630* | 1802* |
UP071 | Салатовый | 1207040 | 6018 | 1485* | 1660* | 1630* | 1802* |
UP072 | Изумруд | 1606025 | 6000 | 1485* | 1660* | 1630* | 1802* |
UP073 | Травяной | 1404030 | 6002 | 1485* | 1660* | 1630* | 1802* |
UP074 | Малахит | 1803020 | 6004 | 1485* | 1660* | 1630* | 1802* |
UP075 | Глубокий синий | 2402020 | 5011 | 1485* | 1660* | 1630* | 1802* |
UP076 | Морская волна | 1905020 | 5021 | 1485* | 1660* | 1630* | 1802* |
UP077 | Желтый | 0908070 | 1016 | 1485* | 1660* | 1630* | 1802* |
UP078 | Апельсин | 0506060 | 2003 | 1485* | 1660* | 1630* | 1802* |
UP012 | Синий | 2505030 | 5012 | 1310* | 1485* | 1630* | 1802* |
Указаны отпускные цены за 1 кв.м., в российских рублях (с НДС). Республика Крым: +50 руб./м2. Владивосток, Благовещенск +65 руб./м2. Хабаровск +105 руб./м2
* На заказ
** Цены могут отличаться от указанных в зависимости от региона
Интерьерный КЕРАМОГРАНИТ | Interior PORCELAIN TILES РЕКТИФИКАТ | RECTIFIED, «ГРАНИТЕЯ» | «GRANITEA» |
600х300х10 | 600х600х10 | 1200х600х11 | |||
Матовый Matt |
Матовый Matt |
Лаппатированный Lappato |
Полированный Polished |
Матовый Matt |
||
G202-Allaki Beige | Аллаки Бежевый | 1779 | 1553 | — | 2213 | 1889* |
G203-Allaki Grey | Аллаки Серый | 1779 | 1553 | — | 2213 | 1889* |
G212-Arkaim Beige | Аркаим Бежевый | — | 1553 | — | — | 1889* |
G213-Arkaim Grey | Аркаим Серый | — | 1553 | — | — | 1889* |
G214-Arkaim Brown | Аркаим Коричневый | — | 1553 | — | — | 1889* |
G215-Arkaim Black | Аркаим Черный | — | 1553 | — | — | 1889* |
G222-Iremel Beige | Иремель Бежевый | — | 1553 | 2033* | — | 1889* |
G223-Iremel Grey | Иремель Серый | — | 1553 | 2033* | — | 1889* |
G224-Iremel Brown | Иремель Коричневый | — | 1553 | 2033* | — | 1889* |
G225-Iremel Black | Иремель Черный | — | 1553 | 2033* | — | 1889* |
G231-Iset Elegant | Исеть Элегантный | 1779 | 1553 | — | 2213 | 1889* |
G243-Kirety Grey | Киреты Серый | — | 1553 | — | 3015 | 1889* |
G244-Kirety Brown | Киреты Коричневый | — | 1553 | — | 3015 | 1889* |
G245-Kirety Black | Киреты Черный | — | 1553 | — | 3015 | 1889* |
G246-Kirety Green | Киреты Зеленый | — | 1553 | — | 3015 | 1889* |
G253-Koiva Grey | Койва Серый | 1779 | 1553 | — | 3015 | 1889* |
G261-Kondjak Elegant | Конжак Элегантный | 1779 | 1553 | — | 2213 | 1889* |
G263-Kondjak Grey | Конжак Серый | 1779 | 1553 | — | — | 1889* |
G265-Kondjak Black | Конжак Черный | 1779 | 1553 | — | — | 1889* |
G270-Kukazar White | Куказар Белый | — | 1553 | — | 2213 | 1889* |
G272-Kukazar Beige | Куказар Бежевый | — | 1553 | — | 2213 | 1889* |
G281-Payer Elegant | Пайер Элегантный | — | 1553 | — | 2213 | 1889* |
G282-Payer Beige | Пайер Бежевый | — | 1553 | — | 2213 | 1889* |
G283-Payer Grey | Пайер Серый | — | 1553 | — | 2213 | 1889* |
G285-Payer Black | Пайер Черный | 1779 | 1553 | — | 3015 | 1889* |
G292-Shikhan Beige | Шихан Бежевый | — | 1553 | 2033* | — | 1889* |
G302-Shunut Beige | Шунут Бежевый | — | 1553 | — | 2213 | 1889* |
G304-Shunut Brown | Шунут Коричневый | — | 1553 | — | 2213 | 1889* |
G311-Sinara Elegant | Синара Элегантный | 1779 | 1553 | — | 2213 | 1889* |
G312-Sinara Beige | Синара Бежевый | 1779 | 1553 | — | 2213 | 1889* |
G314-Sinara Brown | Синара Коричневый | 1779 | 1553 | — | 2213 | 1889* |
G315-Sinara Black | Синара Черный | 1779 | 1553 | — | 3015 | 1889* |
G316-Sinara Green | Синара Зеленый | 1779 | 1553 | — | 3015 | 1889* |
G317-Sinara Bronze | Синара Бронзовый | 1779 | 1553 | — | 3015 | 1889* |
G322-Sugomak Beige | Сугомак Бежевый | 1779 | 1553 | — | 2213 | 1889* |
G324-Sugomak Brown | Сугомак Коричневый | 1779 | 1553 | — | 2213 | 1889* |
G327-Sugomak Bronze | Сугомак Бронзовый | 1779 | 1553 | — | 3015 | 1889* |
G330-Sungul White | Сунгуль Белый | 1779 | 1553 | — | — | 1889* |
G332-Sungul Beige | Сунгуль Бежевый | 1779 | 1553 | — | — | 1889* |
G340-Taganay White | Таганай Белый | 1779 | 1553 | — | 2213 | 1889* |
G341-Taganay Elegant | Таганай Элегантный | 1779 | 1553 | — | — | 1889* |
G343-Taganay Grey | Таганай Серый | 1779 | 1553 | — | — | 1889* |
G345-Taganay Black | Таганай Черный | 1779 | 1553 | — | — | 1889* |
G351-Turgoyak Elegant | Тургояк Элегантный | 1779 | 1553 | 2033* | — | 1889* |
G353-Turgoyak Grey | Тургояк Серый | 1779 | 1553 | 2033* | — | 1889* |
G362-Uvildy Beige | Увильды Бежевый | 1779 | 1553 | — | 2213 | 1889* |
G363-Uvildy Grey | Увильды Серый | 1779 | 1553 | — | 2213 | 1889* |
G371-Yurma Elegant | Юрма Элегантный | 1779 | 1553 | 2033* | 2213 | 1889* |
G385-Karatash Black | Караташ Черный | 1779 | 1553 | — | 3015 | 1889* |
G388-Karatash Green-Black | Караташ Черно-Зеленый | 1779 | 1553 | — | 3015 | 1889* |
G389-Karatash Blue-Black | Караташ Черно-Синий | 1779 | 1553 | — | 3015 | 1889* |
Указаны отпускные цены за 1 кв.м., в российских рублях (с НДС). Республика Крым: +50 руб./м2. Владивосток, Благовещенск +65 руб./м2. Хабаровск +105 руб./м2
* На заказ
** Цены могут отличаться от указанных в зависимости от региона
Плиточный клей «Уральская Формула» | |||||
Наименование | Ед. изм. | Цена | |||
УП-300-600 ПОЛЫ | мешок | 341 | |||
УСП-300-1200 СТЕНЫ + ПОЛЫ | мешок | 381 |
СВП — Система Выравнивания Плитки | ||||
Наименование | Ед. изм. | Зажим, шт | Клин, шт | Цена |
СВП 250 комплектов | коробка | 250 | 250 | 1100 |
СВП 900 зажимов | коробка | 900 | — | 1400 |
За консультациями по ассортименту и помощью в оформлении заказа обращайтесь по телефону: 8 (800) 222-13-00