Технические характеристики
Испытания в соответствии с нормами ГОСТ 27180-2001, EN ISO 10545
Матовый, полированный и структурированный керамический гранит
|
Показатели | Требования норм
ГОСТ 6787-2001 | Требования норм ООО "ЗКС"
ТУ 5752-001-56380351-2007 | Средние параметры ООО "ЗКС" керамогранита «Уральский гранит» | |||||||
|
Формат | 300x300 | 600x600 ректификат | 1200x600 ректификат | 300x300 | 600x600 ректификат | 1200x600 ректификат | 300x300 | 600x600 ректификат | 1200x600 ректификат | |
| Длина и ширина, мм | не более ±1,5 | ±0,5 в калибре | ±0,4 мм | ±0,5 | ±0,3 в калибре | ±0,25 | ±0,3 | |||
| Толщина, мм | не более ±0,5 | ±0,25 | ±0,4 | ±0,4 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | |||
| Криволинейность грани, мм | не регламентируется | ±1,5 | ±0,5 | ±1,0 | ±0,7 | ±0,2 | ±0,7 | |||
| Косоугольность, мм | не более ±1,5 | ±1,5 | ±0,8 | ±1,2 | ±0,7 | ±0,2 | ±0,9 | |||
| Кривизна лицевой поверхности, мм | неполированная | не регламентируется | –0,5+1,0 | –0,8+1,4 | –0,8+2,0 | ±0,5 | –0,8+1,0 | –0,8+1,6 | ||
| полированная | - | ±0,8 | - | ±0,5 | ±0,6 | |||||
| Водопоглощение, % | не более 3,5 | 0,1 | 0,07 | |||||||
| Предел прочности на изгибе, МПа | более 25 | более 28 | более 28 | 45 | 47 | |||||
| Твердость по Моосу | не регламентируется | не менее 6 | 7 | |||||||
| Морозостойкость, число циклов | не менее 25 | не менее 200 | 200, без повреждений | |||||||
| Стойкость к термоудару, циклов | не регламентируется | не менее 10 | 20, без повреждений | |||||||
| Износостойкость, мм3 | не регламентируется | не более 205 | 190 | |||||||
| Блеск, глянцевость поверхности, % | неполированная | не регламентируется | не регламентируется | - | ||||||
| полированная | - | не менее 60 | - | 65 | ||||||
| Устойчивость к загрязнениям (класс пачкаемости 1-5) | неполированная | не регламентируется | не ниже 4 | 4 | ||||||
| полированная | - | не ниже 3 | - | 3 | ||||||
| Химическая стойкость к воздействию средств бытовой химии (категория, не ниже) | не регламентируется | UB | UB | |||||||
| Химическая стойкость к воздействию кислот и щелочей низкой и высокой концентрации (категория, не ниже) | не регламентируется | ULB/UHB | ULB/UHB | |||||||





